第十一届江苏省大学生力学竞赛(本科组)评奖结果公示
经评审,现将第十一届江苏省大学生力学竞赛(本科组)评奖结果公示如下。公示期为2019年6月12日-18日。在公示期内,如对公示的评奖结果有异议(包括名单中的姓名错误),请向竞赛组委会实名反映。联系人为江苏省力学学会邬萱老师(邮编:210098;电话:025-83786951(O),手机:13601580850;电子信箱:jslxxh@163.com)。公示期后,不再受理。
最后的评奖结果以竞赛组委会的文件为准。
江苏省力学学会
2019年6月12日
团体奖
特等奖
一等奖
二等奖
个人奖
特等奖(60人)
一等奖(295人)
二等奖(448人)
最后的评奖结果以竞赛组委会的文件为准。
江苏省力学学会
2019年6月12日
团体奖
特等奖
1 | 南京航空航天大学 | 2 | 南京理工大学 |
3 | 河海大学 | 4 | 东南大学 |
5 | 南京工业大学 |
一等奖
1 | 江苏科技大学 | 2 | 江苏大学 |
3 | 中国矿业大学 | 4 | 苏州科技大学 |
5 | 南京林业大学 | 6 | 江南大学 |
7 | 扬州大学 | 8 | 南京信息工程大学 |
9 | 苏州大学 |
二等奖
1 | 南京工程学院 | 2 | 江苏理工学院 |
3 | 南京农业大学 | 4 | 河海大学常州校区 |
5 | 东南大学成贤学院 | 6 | 陆军工程大学 |
7 | 南京理工大学紫金学院 | 8 | 南通大学 |
9 | 盐城工学院 | 10 | 常州大学 |
11 | 淮海工学院 | 12 | 陆军军事交通学院镇江校区 |
13 | 江苏大学京江学院 |
个人奖
特等奖(60人)
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 廖紫默 | 南京航空航天大学 | 2 | 董旭歌 | 南京航空航天大学 |
3 | 倪俊宇 | 东南大学 | 4 | 许钧崴 | 南京航空航天大学 |
5 | 鲍仕昱 | 河海大学 | 6 | 盛冬林 | 南京理工大学 |
7 | 魏 峰 | 南京理工大学 | 8 | 葛盼猛 | 河海大学 |
9 | 朱航标 | 南京航空航天大学 | 10 | 刘育檩 | 南京航空航天大学 |
11 | 叶 辛 | 江苏科技大学 | 12 | 马鹏辉 | 南京航空航天大学 |
13 | 滕其良 | 苏州科技大学 | 14 | 黄欣奕 | 南京工业大学 |
15 | 焦重熙 | 南京航空航天大学 | 16 | 宋春林 | 南京航空航天大学 |
17 | 胡 昊 | 南京农业大学 | 18 | 朱阅微 | 南京理工大学 |
19 | 陈永强 | 江苏科技大学 | 20 | 冀锦羽 | 南京航空航天大学 |
21 | 胡笑男 | 南京航空航天大学 | 22 | 童龙君 | 南京航空航天大学 |
23 | 黄辰祎 | 南京工业大学 | 24 | 李昊翰 | 南京航空航天大学 |
25 | 周俊焯 | 南京理工大学 | 26 | 张 傲 | 南京航空航天大学 |
27 | 吴佳君 | 南京航空航天大学 | 28 | 潘斯语 | 东南大学 |
29 | 胡嘉讯 | 江苏科技大学 | 30 | 蒋宇阳 | 南京航空航天大学 |
31 | 李文轩 | 南京航空航天大学 | 32 | 朱文璁 | 南京航空航天大学 |
33 | 王治力 | 河海大学 | 34 | 金伟成 | 南京航空航天大学 |
35 | 杨昕韡 | 南京信息工程大学 | 36 | 王 磊 | 江苏大学 |
37 | 温佳康 | 扬州大学 | 38 | 陈敏生 | 南京林业大学 |
39 | 赖显松 | 河海大学常州校区 | 40 | 陆昕阳 | 河海大学 |
41 | 孙培勇 | 河海大学 | 42 | 徐士博 | 南京航空航天大学 |
43 | 侍从德 | 河海大学 | 44 | 李泽庆 | 南京理工大学 |
45 | 张 雨 | 东南大学 | 46 | 秦润梓 | 南京航空航天大学 |
47 | 聂连瑞 | 南京航空航天大学 | 48 | 方伟杰 | 中国矿业大学 |
49 | 张红光 | 南京工程学院 | 50 | 李振洪 | 南京理工大学 |
51 | 田 杰 | 苏州科技大学 | 52 | 张钰琦 | 江苏理工学院 |
53 | 缪 奎 | 南京航空航天大学 | 54 | 王昱霖 | 东南大学 |
55 | 柳接春 | 河海大学 | 56 | 支新航 | 东南大学 |
57 | 易仁慧 | 南京航空航天大学 | 58 | 许万玟 | 南京工业大学 |
59 | 杨冰云 | 南京航空航天大学 | 60 | 李顾东泽 | 南京信息工程大学 |
一等奖(295人)
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 陆发靖 | 河海大学 | 2 | 李 盼 | 东南大学 |
3 | 代茂林 | 河海大学 | 4 | 郑恩东 | 河海大学 |
5 | 孙明哲 | 南京理工大学 | 6 | 朱星虎 | 东南大学 |
7 | 范振华 | 南京理工大学 | 8 | 孙刚旭 | 南京理工大学紫金学院 |
9 | 蔡伟星 | 江南大学 | 10 | 臧邱宇 | 南京工程学院 |
11 | 赵 振 | 南京航空航天大学 | 12 | 严 枫 | 河海大学 |
13 | 刘禹男 | 南京航空航天大学 | 14 | 杨杰松 | 南京航空航天大学 |
15 | 刘 蕾 | 河海大学 | 16 | 黄维璇 | 河海大学 |
17 | 余莹莹 | 南京航空航天大学 | 18 | 陶昶景 | 江苏大学 |
19 | 朱亚伟 | 江苏大学 | 20 | 黄 思 | 江南大学 |
21 | 李麟翰 | 中国矿业大学 | 22 | 施涵远 | 苏州科技大学 |
23 | 吴 桐 | 河海大学 | 24 | 王梁缘 | 河海大学 |
25 | 吴旷达 | 东南大学 | 26 | 刘 琦 | 南京航空航天大学 |
27 | 姚炜杰 | 南京航空航天大学 | 28 | 唐银森 | 南京航空航天大学 |
29 | 陈思源 | 东南大学 | 30 | 许瑞文 | 南京工业大学 |
31 | 张鸿飞 | 南京理工大学 | 32 | 叶 鹏 | 南京工业大学 |
33 | 谢丽军 | 南京航空航天大学 | 34 | 侯佳豪 | 南京理工大学 |
35 | 钟玉雪 | 中国矿业大学 | 36 | 冯正坤 | 南京林业大学 |
37 | 张 硕 | 中国矿业大学 | 38 | 王佳铭 | 中国矿业大学 |
39 | 陈 沐 | 陆军工程大学 | 40 | 杨宏武 | 河海大学 |
41 | 李爽岚 | 南京理工大学 | 42 | 高凯元 | 江苏理工学院 |
43 | 沈 畅 | 南京理工大学 | 44 | 杜子豪 | 河海大学 |
45 | 韩琪炜 | 南京航空航天大学 | 46 | 徐文韬 | 南京航空航天大学 |
47 | 刘晓强 | 江苏大学 | 48 | 潘家聪 | 南京航空航天大学 |
49 | 刘峙轩 | 南京航空航天大学 | 50 | 陈翀 | 江苏大学 |
51 | 孙丝路 | 南京航空航天大学 | 52 | 吴长云 | 河海大学 |
53 | 朱寅鑫 | 南京航空航天大学 | 54 | 夏梦涛 | 东南大学 |
55 | 王 樱 | 南京航空航天大学 | 56 | 刘珑翔 | 南京工业大学 |
57 | 张家瑞 | 中国矿业大学 | 58 | 高宏伟 | 南京航空航天大学 |
59 | 赵 帅 | 河海大学 | 60 | 彭 畅 | 东南大学 |
61 | 张 游 | 江南大学 | 62 | 谢文涛 | 南京理工大学 |
63 | 胡良鹏 | 河海大学 | 64 | 鲁梓阳 | 河海大学 |
65 | 施瑞琪 | 苏州大学 | 66 | 王诗雨 | 南京工业大学 |
67 | 朱中原 | 河海大学 | 68 | 任子龙 | 南京航空航天大学 |
69 | 王伟琪 | 南京航空航天大学 | 70 | 张 濛 | 河海大学 |
71 | 钱朝辉 | 河海大学 | 72 | 王 健 | 中国矿业大学 |
73 | 吴松涛 | 河海大学 | 74 | 陆 辉 | 河海大学 |
75 | 黄思文 | 河海大学 | 76 | 沈沛诚 | 南京林业大学 |
77 | 刘田青 | 南京航空航天大学 | 78 | 胡光华 | 江苏大学 |
79 | 谢金江 | 南京航空航天大学 | 80 | 杨 俊 | 南京航空航天大学 |
81 | 李 强 | 江苏大学 | 82 | 宋宇航 | 苏州大学 |
83 | 陶佳乐 | 河海大学 | 84 | 谢 凝 | 东南大学 |
85 | 吴联轩 | 江苏大学 | 86 | 何子豪 | 东南大学 |
87 | 纪 健 | 南京航空航天大学 | 88 | 董成乾 | 南京航空航天大学 |
89 | 何 文 | 河海大学 | 90 | 曾宇航 | 南京航空航天大学 |
91 | 贺国斌 | 江苏科技大学 | 92 | 刘 恒 | 扬州大学 |
93 | 曹 园 | 河海大学 | 94 | 刘伟强 | 中国矿业大学 |
95 | 孟庆禄 | 南京航空航天大学 | 96 | 笪文涛 | 河海大学 |
97 | 陈 欣 | 东南大学 | 98 | 谢文剑 | 河海大学 |
99 | 徐源景 | 南京航空航天大学 | 100 | 周义尊 | 江南大学 |
101 | 吕宇航 | 扬州大学 | 102 | 李 岩 | 南京信息工程大学 |
103 | 李欣雨 | 南京航空航天大学 | 104 | 杨子豪 | 河海大学常州校区 |
105 | 姜加伟 | 中国矿业大学 | 106 | 仲启贤 | 南京航空航天大学 |
107 | 周裕成 | 河海大学 | 108 | 王鼎鹏 | 中国矿业大学 |
109 | 王 健 | 南京航空航天大学 | 110 | 吴大可 | 南京航空航天大学 |
111 | 冯 超 | 河海大学 | 112 | 邓昊祥 | 东南大学 |
113 | 朱海波 | 河海大学 | 114 | 贾其萃 | 河海大学 |
115 | 汪思佟 | 东南大学成贤学院 | 116 | 孟义兴 | 南京航空航天大学 |
117 | 欧阳文杰 | 江苏大学 | 118 | 任 安 | 南京航空航天大学 |
119 | 赵章虎 | 苏州大学 | 120 | 付 豪 | 南京林业大学 |
121 | 蔡毅杰 | 中国矿业大学 | 122 | 荆晓晖 | 河海大学 |
123 | 邵谢坚 | 南京理工大学 | 124 | 张宇轩 | 南京航空航天大学 |
125 | 赵世闻 | 南京航空航天大学 | 126 | 辛忠毅 | 河海大学 |
127 | 刘 敏 | 苏州大学 | 128 | 赵 哲 | 江苏科技大学 |
129 | 郭方舟 | 河海大学 | 130 | 薛子旻 | 江苏理工学院 |
131 | 高睿哲 | 南京工业大学 | 132 | 任天翔 | 南京理工大学 |
133 | 周永峰 | 东南大学 | 134 | 元捷衡 | 河海大学 |
135 | 李 阳 | 苏州大学 | 136 | 杨昊铮 | 扬州大学 |
137 | 熊信发 | 南京航空航天大学 | 138 | 徐浩彬 | 中国矿业大学 |
139 | 刘泽统 | 河海大学 | 140 | 陈嘉豪 | 南京航空航天大学 |
141 | 陈 卓 | 南京理工大学 | 142 | 詹晨浩 | 东南大学 |
143 | 杨思远 | 中国矿业大学 | 144 | 孙启航 | 南京航空航天大学 |
145 | 黄家冀 | 江南大学 | 146 | 季海波 | 南京航空航天大学 |
147 | 胡旻予 | 南京航空航天大学 | 148 | 张祖扬 | 南京理工大学 |
149 | 黄章鑫 | 河海大学 | 150 | 吴吴一 | 河海大学 |
151 | 侯宇威 | 南京理工大学 | 152 | 滕 虎 | 盐城工学院 |
153 | 许 宵 | 河海大学 | 154 | 姚舜禹 | 南京航空航天大学 |
155 | 田昱昊 | 南京理工大学 | 156 | 李星辉 | 南京航空航天大学 |
157 | 李庆华 | 中国矿业大学 | 158 | 张 彬 | 南京理工大学紫金学院 |
159 | 徐兴利 | 南京理工大学 | 160 | 高 祥 | 东南大学 |
161 | 王康权 | 南京理工大学 | 162 | 谷玉先 | 河海大学 |
163 | 朱鹏飞 | 河海大学 | 164 | 陈秋同 | 河海大学 |
165 | 李景浩 | 河海大学 | 166 | 师 瑞 | 河海大学 |
167 | 王志成 | 河海大学 | 168 | 王 刚 | 南京工业大学 |
169 | 谌建霖 | 河海大学 | 170 | 蔡锦祥 | 苏州科技大学 |
171 | 贾 鹏 | 东南大学成贤学院 | 172 | 刘 政 | 中国矿业大学 |
173 | 王田虎 | 东南大学 | 174 | 侯若晖 | 江苏大学 |
175 | 陈智斌 | 南京航空航天大学 | 176 | 郭镇宇 | 江苏大学 |
177 | 胡书广 | 南京航空航天大学 | 178 | 张海锐 | 南京林业大学 |
179 | 王朋涛 | 南京理工大学 | 180 | 施新宇 | 南京理工大学 |
181 | 姚佳明 | 东南大学 | 182 | 李 睿 | 南京航空航天大学 |
183 | 浦立燊 | 南京信息工程大学 | 184 | 杨秋锋 | 南京工程学院 |
185 | 田小虎 | 南京农业大学 | 186 | 周 拓 | 南京航空航天大学 |
187 | 刁玲怡 | 南京工业大学 | 188 | 刘 彬 | 河海大学 |
189 | 张红石 | 河海大学 | 190 | 方伟成 | 南京航空航天大学 |
191 | 张卓玉 | 南京航空航天大学 | 192 | 陈晓凯 | 南京航空航天大学 |
193 | 雷振群 | 中国矿业大学 | 194 | 吴雨沁 | 南京理工大学 |
195 | 张 吉 | 南京理工大学 | 196 | 肖尊浩 | 河海大学 |
197 | 缪威龙 | 江苏科技大学 | 198 | 高思源 | 南京航空航天大学 |
199 | 石旻昊 | 南通大学 | 200 | 曾罗轩 | 扬州大学 |
201 | 曹盛昌 | 南京农业大学 | 202 | 余 鹏 | 南京航空航天大学 |
203 | 吴海涛 | 南京航空航天大学 | 204 | 张烨虹 | 苏州大学 |
205 | 马浩峻 | 南京理工大学 | 206 | 徐立华 | 东南大学 |
207 | 白嘉宝 | 东南大学 | 208 | 刘增泉 | 河海大学常州校区 |
209 | 武同希 | 南京航空航天大学 | 210 | 钟佳美 | 南京理工大学 |
211 | 霍宗泽 | 江苏科技大学 | 212 | 刘 畅 | 河海大学 |
213 | 宋帮红 | 河海大学 | 214 | 孙 鹏 | 河海大学 |
215 | 刘继久 | 东南大学 | 216 | 刘宣廷 | 南京理工大学 |
217 | 韩鑫浩 | 南京航空航天大学 | 218 | 赵家豪 | 扬州大学 |
219 | 叶云鹏 | 江南大学 | 220 | 沈鸿杰 | 河海大学 |
221 | 周倍合 | 河海大学 | 222 | 王肖伊 | 东南大学 |
223 | 陈绍雄 | 南京航空航天大学 | 224 | 田 昊 | 江苏大学 |
225 | 田晨春阳 | 河海大学 | 226 | 徐 通 | 南京工程学院 |
227 | 韩明泽 | 南京航空航天大学 | 228 | 易振汇 | 南京理工大学 |
229 | 柏德智 | 南京工程学院 | 230 | 揭大东 | 江南大学 |
231 | 马 严 | 中国矿业大学 | 232 | 金晟 | 江苏师范大学机电学院 |
233 | 陶 博 | 南京航空航天大学 | 234 | 高清源 | 南京工程学院 |
235 | 余章杰 | 南京航空航天大学 | 236 | 张翔宇 | 河海大学 |
237 | 王 强 | 南京农业大学 | 238 | 王钦炜 | 南京理工大学 |
239 | 沈永训 | 扬州大学 | 240 | 朱思旺 | 陆军工程大学 |
241 | 陈 龙 | 河海大学 | 242 | 程相伟 | 南京航空航天大学 |
243 | 刘诗雨 | 南京理工大学 | 244 | 肖展鸿 | 南京理工大学 |
245 | 高 阳 | 南京航空航天大学 | 246 | 张 磊 | 河海大学常州校区 |
247 | 冯思齐 | 东南大学 | 248 | 邓志辉 | 南京航空航天大学 |
249 | 涂增源 | 东南大学 | 250 | 韩旻昊 | 东南大学 |
251 | 周子龙 | 南京理工大学 | 252 | 李 想 | 江苏科技大学 |
253 | 吕葳杉 | 江南大学 | 254 | 奚 旺 | 东南大学 |
255 | 常家庆 | 江苏理工学院 | 256 | 倪泽丞 | 河海大学 |
257 | 吕鑫浩 | 南京航空航天大学 | 258 | 魏晓碟 | 南京理工大学 |
259 | 项 勋 | 河海大学 | 260 | 朱思吉 | 东南大学成贤学院 |
261 | 钟锐锐 | 江南大学 | 262 | 史 康 | 河海大学 |
263 | 陈鲁川 | 东南大学 | 264 | 黄梓全 | 南京航空航天大学 |
265 | 白泽杨 | 扬州大学 | 266 | 陈 磊 | 东南大学 |
267 | 刘嘉伟 | 扬州大学 | 268 | 王冬冬 | 江苏大学 |
269 | 黎井漂 | 南京航空航天大学 | 270 | 黄梦婷 | 河海大学 |
271 | 焦禹潼 | 苏州大学 | 272 | 邹一鸣 | 南京理工大学 |
273 | 乔琳茹 | 江苏大学 | 274 | 陆 凡 | 南京航空航天大学 |
275 | 凌 虎 | 南京林业大学 | 276 | 仲新宇 | 南京农业大学 |
277 | 徐晓武 | 河海大学 | 278 | 滕景佳 | 苏州大学 |
279 | 李思诚 | 东南大学 | 280 | 杨钰隆 | 南京航空航天大学 |
281 | 斯培杰 | 东南大学成贤学院 | 282 | 郭文芳 | 江苏大学 |
283 | 杨 萧 | 金陵科技学院 | 284 | 秦信雄 | 南京航空航天大学 |
285 | 陈子昂 | 扬州大学 | 286 | 洪文辉 | 苏州大学 |
287 | 熊梁达 | 南京农业大学 | 288 | 舒进辉 | 扬州大学 |
289 | 张 威 | 南京工程学院 | 290 | 吴 锐 | 南京工业大学 |
291 | 吕舒键 | 河海大学 | 292 | 顾 浩 | 河海大学 |
293 | 杨宇宸 | 苏州科技大学 | 294 | 袁昌坤 | 南京航空航天大学 |
295 | 崔天宇 | 河海大学 |
二等奖(448人)
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 陈 爽 | 南京航空航天大学 | 2 | 潘 琼 | 江苏大学 |
3 | 陈兴成 | 南京航空航天大学 | 4 | 韩建军 | 河海大学 |
5 | 袁笑懿 | 南京航空航天大学 | 6 | 刘雨轩 | 河海大学 |
7 | 王 磊 | 南京航空航天大学 | 8 | 杨文帅 | 河海大学 |
9 | 陈海军 | 常州大学 | 10 | 云 涛 | 南京航空航天大学 |
11 | 荆一戈 | 河海大学 | 12 | 朱其一 | 东南大学成贤学院 |
13 | 梅秀猛 | 江苏科技大学 | 14 | 尹衍斌 | 江南大学 |
15 | 张 凯 | 南京航空航天大学 | 16 | 黄 蕊 | 河海大学 |
17 | 傅子建 | 东南大学 | 18 | 刘国涛 | 江南大学 |
19 | 朱 磊 | 中国矿业大学 | 20 | 公 鑫 | 南京航空航天大学 |
21 | 许学石 | 苏州大学 | 22 | 李 擎 | 南京航空航天大学 |
23 | 王俊杰 | 河海大学 | 24 | 代智健 | 南京航空航天大学 |
25 | 陈博戬 | 苏州大学 | 26 | 贾世林 | 河海大学 |
27 | 陈自怡 | 河海大学 | 28 | 周长志 | 南京航空航天大学 |
29 | 方星星 | 河海大学 | 30 | 姜晓慧 | 南京理工大学 |
31 | 于家傲 | 河海大学 | 32 | 刘兰松 | 河海大学 |
33 | 邵应峰 | 东南大学成贤学院 | 34 | 孙少奇 | 南京航空航天大学 |
35 | 朱成秀 | 苏州大学 | 36 | 沈达文 | 南京航空航天大学 |
37 | 董道阳 | 东南大学 | 38 | 张晓威 | 江苏理工学院 |
39 | 赵燊佳 | 南京航空航天大学 | 40 | 尹子祺 | 河海大学 |
41 | 马子昌 | 河海大学 | 42 | 钱煜晖 | 河海大学常州校区 |
43 | 吴 广 | 苏州科技大学 | 44 | 彭昱昊 | 河海大学 |
45 | 伍际鸿 | 南京理工大学 | 46 | 张咏渤 | 南京理工大学 |
47 | 刘续洋 | 中国矿业大学 | 48 | 万浩云 | 南京航空航天大学 |
49 | 钱 骏 | 河海大学 | 50 | 施 磊 | 南京理工大学 |
51 | 刘汶豪 | 南京工业大学 | 52 | 李天意 | 南京理工大学 |
53 | 沈瑾钰 | 扬州大学 | 54 | 陈杨铸 | 南京航空航天大学 |
55 | 黎栿釜 | 南京理工大学 | 56 | 凌佳杰 | 南京工程学院 |
57 | 杜立成 | 江苏科技大学 | 58 | 江秋琪 | 河海大学 |
59 | 韩洪亮 | 河海大学 | 60 | 韩 松 | 河海大学 |
61 | 牛鹏豪 | 南京理工大学 | 62 | 周广得 | 河海大学 |
63 | 阚久燿 | 南京航空航天大学 | 64 | 徐 进 | 南京工业大学 |
65 | 罗 懿 | 南京理工大学 | 66 | 张杨杨 | 中国矿业大学 |
67 | 尹 志 | 淮海工学院 | 68 | 刘宝洋 | 扬州大学 |
69 | 顾 津 | 南京理工大学 | 70 | 吴维维 | 南京理工大学 |
71 | 陈天择 | 东南大学 | 72 | 张力文 | 江苏科技大学 |
73 | 王天鹏 | 河海大学 | 74 | 羌俊杰 | 南京理工大学 |
75 | 蒙邹蕾 | 河海大学 | 76 | 杨 浩 | 江南大学 |
77 | 高宇航 | 中国矿业大学 | 78 | 袁 瑜 | 南京理工大学 |
79 | 崔欣然 | 河海大学 | 80 | 刘永华 | 南京航空航天大学 |
81 | 张牧辉 | 苏州大学 | 82 | 胡乐乐 | 江苏理工学院 |
83 | 傅晶晶 | 南京理工大学泰州科技学院 | 84 | 张思博 | 东南大学 |
85 | 谷慧静 | 东南大学 | 86 | 郑 拓 | 河海大学 |
87 | 李东宇 | 河海大学 | 88 | 顾卓然 | 河海大学 |
89 | 徐奎元 | 东南大学 | 90 | 常曜铄 | 河海大学 |
91 | 关浩然 | 南京信息工程大学 | 92 | 张 宇 | 南京理工大学 |
93 | 黎 凯 | 南京农业大学 | 94 | 赵润泽 | 河海大学 |
95 | 危俊杰 | 中国矿业大学 | 96 | 易昌宇 | 河海大学 |
97 | 丁 驰 | 南京航空航天大学 | 98 | 陆圣杰 | 河海大学 |
99 | 吴磊磊 | 江苏大学 | 100 | 宋梦雨 | 苏州大学 |
101 | 刘永旗 | 南通大学 | 102 | 程万杰 | 江苏大学京江学院 |
103 | 胡 嵘 | 南京信息工程大学 | 104 | 杜明伟 | 南京航空航天大学 |
105 | 彭 珉 | 河海大学 | 106 | 冯新明 | 南京航空航天大学 |
107 | 张 童 | 河海大学 | 108 | 李 凯 | 江苏科技大学 |
109 | 张 薇 | 南京农业大学 | 110 | 徐 航 | 中国矿业大学 |
111 | 刘建海 | 南京航空航天大学 | 112 | 白奕杰 | 南京理工大学 |
113 | 何冬凯 | 河海大学常州校区 | 114 | 余俊杰 | 南京理工大学 |
115 | 颜维斌 | 东南大学 | 116 | 张天浩 | 陆军军事交通学院镇江校区 |
117 | 王 平 | 河海大学常州校区 | 118 | 杜经纬 | 河海大学 |
119 | 朱文广 | 南京林业大学 | 120 | 杨 通 | 南京航空航天大学 |
121 | 丁文浩 | 南京航空航天大学 | 122 | 李国耀 | 中国矿业大学 |
123 | 王鑫毅 | 扬州大学 | 124 | 黄 芪 | 江苏科技大学 |
125 | 刘福坤 | 河海大学 | 126 | 王锦阳 | 东南大学 |
127 | 聂云盟 | 南京航空航天大学 | 128 | 戚海棠 | 河海大学 |
129 | 刘宇轩 | 南京理工大学 | 130 | 高旸轲 | 苏州大学 |
131 | 谢晓瑞 | 南京工业大学 | 132 | 马嘉华 | 南京理工大学 |
133 | 孔德旭 | 南京航空航天大学 | 134 | 汤耀岚 | 河海大学 |
135 | 吴国袁 | 南京理工大学 | 136 | 疏文龙 | 南京工业大学 |
137 | 陶 泽 | 南京航空航天大学 | 138 | 许 婉 | 河海大学 |
139 | 陈韵竹 | 淮海工学院 | 140 | 金玉超 | 南京工程学院 |
141 | 李 冬 | 河海大学 | 142 | 常管健 | 南京信息工程大学 |
143 | 郭 乔 | 江苏科技大学 | 144 | 李瑾超 | 中国矿业大学 |
145 | 彭招刚 | 南京信息工程大学 | 146 | 吴茂洲 | 河海大学 |
147 | 林蕴凡 | 南京航空航天大学 | 148 | 赵天宇 | 苏州大学 |
149 | 潘思齐 | 河海大学 | 150 | 许晓宇 | 南京航空航天大学 |
151 | 刘亚鹏 | 陆军工程大学 | 152 | 朱 洋 | 南京航空航天大学 |
153 | 黄煜颖 | 河海大学 | 154 | 李沁书 | 河海大学常州校区 |
155 | 王靖善 | 中国矿业大学 | 156 | 石 啸 | 南京工程学院 |
157 | 何 嵩 | 苏州大学 | 158 | 禹 晨 | 南京航空航天大学 |
159 | 曾舒华 | 南京理工大学 | 160 | 周 奕 | 东南大学成贤学院 |
161 | 李博皓 | 扬州大学 | 162 | 冯 浩 | 南京农业大学 |
163 | 刘永振 | 江南大学 | 164 | 钟龙海 | 江南大学 |
165 | 万文晨 | 南京航空航天大学 | 166 | 邹子文 | 江苏大学 |
167 | 张永刚 | 中国矿业大学 | 168 | 李 延 | 南京理工大学 |
169 | 刘炀辉 | 南京理工大学 | 170 | 钟楚晗 | 南京航空航天大学 |
171 | 李博文 | 东南大学 | 172 | 王章源 | 南京航空航天大学 |
173 | 叶寅淼 | 扬州大学 | 174 | 陈浩杰 | 江苏科技大学 |
175 | 王光辉 | 南京工业大学 | 176 | 于方睿 | 南京航空航天大学 |
177 | 周 涛 | 扬州大学 | 178 | 吴嘉炜 | 南京航空航天大学 |
179 | 陶 健 | 南京农业大学 | 180 | 谈 闯 | 扬州大学 |
181 | 杨泽刚 | 河海大学 | 182 | 韩 钊 | 南京农业大学 |
183 | 龙胜文 | 南京农业大学 | 184 | 王可培 | 苏州科技大学 |
185 | 汤佳辉 | 南京林业大学 | 186 | 陈 健 | 南京理工大学 |
187 | 杨蕴涵 | 河海大学 | 188 | 宋甲本 | 扬州大学 |
189 | 郭永杰 | 江苏大学 | 190 | 邱兆成 | 南通大学 |
191 | 刘 旭 | 扬州大学 | 192 | 王龙强 | 南京航空航天大学 |
193 | 龙 兴 | 南京理工大学 | 194 | 颜克愚 | 南京航空航天大学 |
195 | 朱玉婷 | 南京农业大学 | 196 | 任娜娜 | 南京农业大学 |
197 | 梁 翊 | 南京航空航天大学 | 198 | 王 郑 | 河海大学常州校区 |
199 | 卢军成 | 南京农业大学 | 200 | 程大炜 | 南京航空航天大学 |
201 | 吕家琦 | 南京航空航天大学 | 202 | 朱 超 | 河海大学 |
203 | 陆 吉 | 扬州大学 | 204 | 孙洪浩 | 南通大学 |
205 | 张逸凡 | 河海大学 | 206 | 石昊珉 | 苏州大学 |
207 | 杨余乐 | 江苏大学 | 208 | 王 涛 | 南京林业大学 |
209 | 高 力 | 河海大学 | 210 | 刘明嘉 | 南京农业大学 |
211 | 胡 欢 | 南京航空航天大学 | 212 | 郭朦朦 | 河海大学 |
213 | 陆家钰 | 南京航空航天大学 | 214 | 付生辉 | 南京理工大学 |
215 | 杨发庆 | 扬州大学 | 216 | 顾晓洁 | 河海大学 |
217 | 彭敬润 | 南京信息工程大学 | 218 | 潘立峻 | 河海大学 |
219 | 谢 鵾 | 河海大学 | 220 | 吴朝鑫 | 南京工业大学 |
221 | 郑孝明 | 扬州大学 | 222 | 李廉乾 | 南京工业大学 |
223 | 张润蕾 | 东南大学 | 224 | 方伟健 | 南京农业大学 |
225 | 朱旭明 | 东南大学 | 226 | 马 宇 | 南京航空航天大学 |
227 | 李 昊 | 河海大学 | 228 | 许 睿 | 南京林业大学 |
229 | 胡 瑾 | 中国矿业大学 | 230 | 金陈兵 | 陆军工程大学 |
231 | 师晓欣 | 南京农业大学 | 232 | 王必磊 | 河海大学 |
233 | 王 腾 | 中国矿业大学 | 234 | 郝达华 | 南京航空航天大学 |
235 | 苏若宾 | 扬州大学 | 236 | 王才晨 | 南京工程学院 |
237 | 盛瑞琨 | 江苏科技大学 | 238 | 缪小伟 | 南京林业大学 |
239 | 王兴亚 | 南京工业大学 | 240 | 戴 超 | 南京理工大学 |
241 | 赵仁银 | 河海大学 | 242 | 金周丁 | 江苏大学 |
243 | 刘宜林 | 陆军工程大学 | 244 | 张盛平 | 江苏大学 |
245 | 蒋恒超 | 南京理工大学 | 246 | 吴 磊 | 河海大学 |
247 | 张陆峰 | 南京林业大学 | 248 | 俞泽晴 | 河海大学 |
249 | 郁章敬 | 江南大学 | 250 | 王树严 | 南京林业大学 |
251 | 吴承轩 | 东南大学成贤学院 | 252 | 董茂勇 | 淮海工学院 |
253 | 沈 烨 | 南京工业大学 | 254 | 张寅武 | 南京农业大学 |
255 | 杨翌豪 | 南京理工大学 | 256 | 王 磊 | 江苏大学京江学院 |
257 | 史佳明 | 南京工业大学 | 258 | 袁明宇 | 江苏大学 |
259 | 夏 硕 | 南京农业大学 | 260 | 陈秋元 | 南京理工大学 |
261 | 李子铭 | 河海大学 | 262 | 顾益铭 | 常州大学 |
