首届长三角高校工科基础力学青年教师讲课竞赛获奖名单公示
经评审,现将首届长三角高校工科基础力学青年教师讲课竞赛获奖名单公示如下。公示期为2020年8月2日至2020年8月9日。在公示期内,如对公示的获奖名单有异议(包括名单中姓名等的打印错误),请向竞赛主办单位实名反映。联系人:王妮老师,手机13813828934,电子邮箱wangni@nuaa.edu.cn。公示期结束后,不再受理。
最后的获奖名单以竞赛主办单位的文件为准。
理论力学组
材料力学组
基础力学实验组
工程力学组
上海市力学学会
浙江省力学学会
安徽省力学学会
江苏省力学学会(代章)
2020年8月1日
最后的获奖名单以竞赛主办单位的文件为准。
理论力学组
序号 | 姓 名 | 学 校 | 获奖等级 |
1 | 浦玉学 | 合肥工业大学 | 特等奖 |
2 | 王 刚 | 苏州大学 | |
3 | 罗 宁 | 中国矿业大学 | |
4 | 李治中 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 一等奖 |
5 | 沈 峰 | 苏州科技大学 | |
6 | 黄 成 | 常州工学院 | |
7 | 李 泳 | 东南大学 | |
8 | 许仁义 | 扬州大学 | |
9 | 薛荣洁 | 江苏理工学院 | 二等奖 |
10 | 张志超 | 扬州大学 | |
11 | 杨 亮 | 江苏理工学院 | |
12 | 王义乾 | 苏州大学 | |
13 | 段士伟 | 安徽工业大学 | |
14 | 赵盛琳 | 南京工程学院 | |
15 | 刘 双 | 南通理工学院 |
材料力学组
序号 | 姓名 | 学 校 | 获奖等级 |
1 | 孙慜倩 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 特等奖 |
2 | 杜超凡 | 扬州大学 | |
3 | 陈留凤 | 苏州科技大学 | |
4 | 刘冠男 | 中国矿业大学 | 一等奖 |
5 | 彭瀚旻 | 南京航空航天大学 | |
6 | 李 芳 | 三江学院 | |
7 | 袁 丽 | 中国矿业大学 | |
8 | 李占超 | 扬州大学 | |
9 | 陈 雷 | 江苏大学 | |
10 | 刘 骁 | 江苏理工学院 | 二等奖 |
11 | 魏义敏 | 浙江理工大学 | |
12 | 王 璐 | 江苏理工学院 | |
13 | 胡文锋 | 安徽工业大学 | |
14 | 张小朋 | 南京工程学院 | |
15 | 白小敏 | 淮阴工学院 | |
16 | 张 琴 | 南京工程学院 | |
17 | 郭 静 | 浙江工业大学 |
基础力学实验组
序号 | 姓 名 | 学 校 | 获奖等级 |
1 | 王自平 | 江苏大学 | 特等奖 |
2 | 李训涛 | 南京航空航天大学 | 一等奖 |
3 | 朱飞鹏 | 河海大学 | |
4 | 李万金 | 东南大学 | 二等奖 |
5 | 冯捷敏 | 上海大学 |
工程力学组
序号 | 姓 名 | 学 校 | 获奖等级 |
1 | 王凤波 | 金肯职业技术学院 | 特等奖 |
2 | 刘静静 | 沙洲职业工学院 | 一等奖 |
3 | 张金军 | 江苏航运职业技术学院 | |
4 | 范学平 | 南京交通职业技术学院 | 二等奖 |
5 | 曹 伟 | 江苏工程职业技术学院 | |
6 | 王 林 | 江苏工程职业技术学院 |
上海市力学学会
浙江省力学学会
安徽省力学学会
江苏省力学学会(代章)
2020年8月1日
(作者:佚名 )